Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1639 29,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 357 6,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 716 12,93%
4 PENSIUNAN 29 0,52%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 1,82%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,29%
8 PERDAGANGAN 57 1,03%
9 PETANI/PEKEBUN 105 1,90%
10 PETERNAK 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,05%
13 KONSTRUKSI 32 0,58%
14 TRANSPORTASI 27 0,49%
15 KARYAWAN SWASTA 739 13,34%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 27 0,49%
19 BURUH HARIAN LEPAS 574 10,36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,47%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 18 0,32%
27 TUKANG KAYU 7 0,13%
28 TUKANG SOL SEPATU 3 0,05%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 4 0,07%
35 MEKANIK 4 0,07%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 5 0,09%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 4 0,07%
65 GURU 32 0,58%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,04%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04%
73 BIDAN 6 0,11%
74 PERAWAT 6 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 73 1,32%
82 PIALANG 1 0,02%
83 PARANORMAL 1 0,02%
84 PEDAGANG 576 10,40%
85 PERANGKAT DESA 6 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 310 5,60%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5537 99,96%
BELUM MENGISI 2 0,04%
TOTAL 5539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:905
    Kemarin:612
    Total Pengunjung:51.916
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.59.129.141
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar