Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 126 2,27%
3 5 s/d 9 Tahun 349 6,30%
4 10 s/d 14 Tahun 414 7,47%
5 15 s/d 19 Tahun 411 7,42%
6 20 s/d 24 Tahun 472 8,52%
7 25 s/d 29 Tahun 409 7,38%
8 30 s/d 34 Tahun 376 6,79%
9 35 s/d 39 Tahun 349 6,30%
10 40 s/d 44 Tahun 411 7,42%
11 45 s/d 49 Tahun 433 7,82%
12 50 s/d 54 Tahun 403 7,28%
13 55 s/d 59 Tahun 360 6,50%
14 60 s/d 64 Tahun 288 5,20%
15 65 s/d 69 Tahun 247 4,46%
16 70 s/d 74 Tahun 201 3,63%
17 Di atas 75 Tahun 290 5,24%
JUMLAH 5539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2.662
    Kemarin:1.150
    Total Pengunjung:181.824
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar