Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 122 2,20%
3 5 s/d 9 Tahun 347 6,26%
4 10 s/d 14 Tahun 417 7,53%
5 15 s/d 19 Tahun 401 7,24%
6 20 s/d 24 Tahun 480 8,67%
7 25 s/d 29 Tahun 407 7,35%
8 30 s/d 34 Tahun 379 6,84%
9 35 s/d 39 Tahun 344 6,21%
10 40 s/d 44 Tahun 416 7,51%
11 45 s/d 49 Tahun 433 7,82%
12 50 s/d 54 Tahun 403 7,28%
13 55 s/d 59 Tahun 361 6,52%
14 60 s/d 64 Tahun 290 5,24%
15 65 s/d 69 Tahun 248 4,48%
16 70 s/d 74 Tahun 201 3,63%
17 Di atas 75 Tahun 290 5,24%
JUMLAH 5539 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5539 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.558
    Kemarin:319
    Total Pengunjung:202.625
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.176.168
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar