Artikel

Transparansi APBDesa Paksebali Per Bulan Agustus Tahun 2021

01 September 2021 11:54:08  Administrator  453 Kali Dibaca  Berita Desa

Berikut ini kami sampaikan transparansi APBDesa Paksebali Per Bulan Agustus Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAKSEBALI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 53.577.874,00 520.000,00 53.057.874,00 0,97
4.1.1. Hasil Usaha Desa 13.377.874,00 0,00 13.377.874,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 400.000,00 520.000,00 -120.000,00 130,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.398.792.917,00 1.825.364.107,00 573.428.810,00 76,10
4.2.1. Dana Desa 1.028.290.000,00 982.390.000,00 45.900.000,00 95,54
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 162.592.917,00 55.003.087,00 107.589.830,00 33,83
4.2.3. Alokasi Dana Desa 978.910.000,00 708.971.020,00 269.938.980,00 72,42
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6.548.000,00 4.742.913,00 1.805.087,00 72,43
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 6.548.000,00 4.742.913,00 1.805.087,00 72,43
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.458.918.791,00 1.830.627.020,00 628.291.771,00 74,45
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 989.343.374,00 617.024.086,00 372.319.288,00 62,37
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 854.363.000,00 457.972.867,00 396.390.133,00 53,60
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 339.200.917,00 37.044.000,00 302.156.917,00 10,92
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 6.160.500,00 5.520.500,00 640.000,00 89,61
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 266.172.000,00 143.559.000,00 122.613.000,00 53,93
JUMLAH BELANJA 2.455.239.791,00 1.261.120.453,00 1.194.119.338,00 51,36
SURPLUS / (DEFISIT) 3.679.000,00 569.506.567,00 -565.827.567,00 0,65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 96.384.000,00 117.689.482,00 -21.305.482,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 96.384.000,00 117.689.482,00 -21.305.482,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -3.616.000,00 17.689.482,00 -21.305.482,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 63.000,00 587.196.049,00 -587.133.049,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 1.830.627.020,00 | Rp 2.458.918.791,00
74.45 %
BELANJA
Rp 1.261.120.453,00 | Rp 2.455.239.791,00
51.36 %
PEMBIAYAAN
Rp 217.689.482,00 | Rp 238.994.964,00
91.09 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 13.377.874,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 520.000,00 | Rp 400.000,00
130 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 39.800.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 982.390.000,00 | Rp 1.028.290.000,00
95.54 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 55.003.087,00 | Rp 162.592.917,00
33.83 %
Alokasi Dana Desa
Rp 708.971.020,00 | Rp 978.910.000,00
72.42 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 | Rp 150.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 79.000.000,00 | Rp 79.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp 4.742.913,00 | Rp 6.548.000,00
72.43 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 617.024.086,00 | Rp 989.343.374,00
62.37 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 457.972.867,00 | Rp 854.363.000,00
53.6 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 37.044.000,00 | Rp 339.200.917,00
10.92 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 5.520.500,00 | Rp 6.160.500,00
89.61 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 143.559.000,00 | Rp 266.172.000,00
53.93 %

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:50
    Kemarin:893
    Total Pengunjung:54.565
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.220.242.160
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar