Artikel

Transparansi APBDesa Paksebali Per Bulan Agustus Tahun 2021

01 September 2021 11:54:08  Administrator  407 Kali Dibaca  Berita Desa

Berikut ini kami sampaikan transparansi APBDesa Paksebali Per Bulan Agustus Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAKSEBALI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 53,577,874 520,000 53,057,874 0.97
4.1.1. Hasil Usaha Desa 13,377,874 0 13,377,874 0.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 400,000 520,000 -120,000 130.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 39,800,000 0 39,800,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,398,792,917 1,825,364,107 573,428,810 76.10
4.2.1. Dana Desa 1,028,290,000 982,390,000 45,900,000 95.54
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 162,592,917 55,003,087 107,589,830 33.83
4.2.3. Alokasi Dana Desa 978,910,000 708,971,020 269,938,980 72.42
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 150,000,000 0 150,000,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 79,000,000 79,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,548,000 4,742,913 1,805,087 72.43
4.3.6. Bunga Bank 6,548,000 4,742,913 1,805,087 72.43
JUMLAH PENDAPATAN 2,458,918,791 1,830,627,020 628,291,771 74.45
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 989,343,374 617,024,086 372,319,288 62.37
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 854,363,000 457,972,867 396,390,133 53.60
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 339,200,917 37,044,000 302,156,917 10.92
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6,160,500 5,520,500 640,000 89.61
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 266,172,000 143,559,000 122,613,000 53.93
JUMLAH BELANJA 2,455,239,791 1,261,120,453 1,194,119,338 51.36
SURPLUS / (DEFISIT) 3,679,000 569,506,567 -565,827,567 0.65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 96,384,000 117,689,482 -21,305,482
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 96,384,000 117,689,482 -21,305,482
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100,000,000 100,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100,000,000 100,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO -3,616,000 17,689,482 -21,305,482
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 63,000 587,196,049 -587,133,049

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,830,627,020 | Rp. 2,458,918,791
74.45 %
BELANJA
Rp. 1,261,120,453 | Rp. 2,455,239,791
51.36 %
PEMBIAYAAN
Rp. 217,689,482 | Rp. 238,994,964
91.09 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 13,377,874
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 520,000 | Rp. 400,000
130 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 39,800,000
0 %
Dana Desa
Rp. 982,390,000 | Rp. 1,028,290,000
95.54 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 55,003,087 | Rp. 162,592,917
33.83 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 708,971,020 | Rp. 978,910,000
72.42 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 150,000,000
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 79,000,000 | Rp. 79,000,000
100 %
Bunga Bank
Rp. 4,742,913 | Rp. 6,548,000
72.43 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 617,024,086 | Rp. 989,343,374
62.37 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 457,972,867 | Rp. 854,363,000
53.6 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 37,044,000 | Rp. 339,200,917
10.92 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 5,520,500 | Rp. 6,160,500
89.61 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 143,559,000 | Rp. 266,172,000
53.93 %

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:355
    Kemarin:475
    Total Pengunjung:699.420
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar